COMe-bIP6 / Product Specification
Intel® Core™ Core™ Core™ Core™ Core™ Core™ Core™ Celeron® Celeron® Celeron®
- i7-3615QE i7-3612QE i7-3555LE i7-3517UE i5-3610ME i3-3120ME i3-3217UE 1020E 1047UE 927UE
# of Cores 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1
# of Threads 8 8 4 4 4 4 4 2 2 1
TDP Core frequency (HFM)
2300MHz 2100MHz 2500MHz 1700MHz 2700MHz 2400MHz 1600MHz 2200MHz 1400MHz 1500MHz
Max Turbo Frequency 3300MHz 3100MHz 3200MHz 2800MHz 3300MHz - - - - -
LFM/LPM Frequency 1200MHz 1200MHz 800MHz 800MHz 800MHz 800MHz 800MHz 1200MHz 800MHz 800MHz
Bus/Core Ratio 12-23 12-21 8-25 8-17 8-27 8-24 8-16 12-22 8-14 8-15
Nominal TDP 45W 35W 25W 17W 35W 35W 17W 35W 17W 17W
Power Limit 2 (PL2 max) 60W 44W 44W 24W 44W - - - - -
cTDP-Down - - - 14W
(800MHz)
- - 14W
(800MHz)
- - -
cTDP-Up - - - 25W
(2.2GHz)
- - 17W
(1.6GHz)
- - -
Lithography 22nm 22nm 22nm 22nm 22nm 22nm 22nm 22nm 22nm 22nm
C-States C0-C6 C0-C6 C0-C6 C0-C6 C0-C6 C0-C6 C0-C6 C0-C3 C0-C3 C0-C3
Smart Cache 6MB 6MB 4MB 4MB 3MB 3MB 3MB 2MB 2MB 1MB
Min Memory Type DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066 DDR3-1066
Max Memory Type DDR3-1600 DDR3-1600 DDR3-1600 DDR3-1600 DDR3-1600 DDR3-1600 DDR3-1600 DDR3-1600 DDR3-1600 DDR3-1600
Max Memory Size 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB
# of Memory Channels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Graphics Model HD4000 HD4000 HD4000 HD4000 HD4000 HD4000 HD4000 HD HD HD
GFX Base Frequency 650MHz 650MHz 550MHz 350MHz 650MHz 650MHz 350MHz 650MHz 350MHz 350MHz
GFX Max Dynamic Frequ. 1000MHz 1000MHz 1000MHz 1000MHz 1100MHz 900MHz 900MHz 1000MHz 900MHz 900MHz
GFX Technology GT2 16EU GT2 16EU GT2 16EU GT2 16EU GT2 16EU GT2 16EU GT2 16EU GT1 6EU GT1 6EU GT1 6EU
Quick Sync Video Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - -
InTru™ 3D Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - -
Wireless Display Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - -
Clear Video HD Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - -
vPRO™ (optional) Yes Yes Yes Yes Yes - - - - -
TXT (optional) Yes Yes Yes Yes Yes - - - - -
AES-NI Yes Yes Yes Yes Yes - - - - -
VT-x Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
VT-d Yes Yes Yes Yes Yes - - - - -
PCI Express Graphics Gen 3.0 Gen 3.0 Gen 3.0 Gen 3.0 Gen 3.0 Gen 2.0 Gen 2.0 Gen 2.0 Gen 2.0 Gen 2.0
The Driver Default PL2 is 1.25 x cTDP
14
Comentários a estes Manuais